Weight Tables

 

Body Mass Index Table and Risk of Overweight- male and female

 

Weight in Pounds

Hgt. 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
4'10" 25 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 57 59 61 63 65 67 69
4'11" 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
5'0" 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
5'1" 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 47 49 51 53 55 57 59 61 62
5'2" 22 24 26 27 29 31 33 35 37 38 40 42 44 46 48 49 51 53 55 57 59 60
5'3" 21 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 44 46 48 50 51 53 55 57 59
5'4" 21 22 24 26 28 29 31 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 50 52 53 55 57
5'5" 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45 47 48 50 52 53 55
5'6" 19 21 23 24 26 27 29 31 32 34 36 37 39 40 42 44 45 47 49 50 52 53
5'7" 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50 52
5'8" 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50
5'9" 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 47 49
5'10" 17 19 20 22 23 24 26 27 29 30 32 33 35 46 37 39 40 42 43 45 46 47
5'11" 17 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 34 35 36 38 39 41 42 43 45 46
6'0" 16 18 19 20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 41 42 43 45
6'1" 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 44
6'2" 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42
6'3" 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41
6'4" 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40
6'5" 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39
6'6" 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38
6'7" 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37
6'8" 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36
6'9" 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
6'10" 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35
             

Less Risk

 

More Risk

 

Gerontology Research Center
Recommended Weights for Both Sexes
1985
By Age in Pounds

Height 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years
4'10" 84-111 92-119 99-127 107-135 115-142
4'11" 87-115 95-123 103-131 111-139 119-147
5'0" 90-119 98-127 106-135 114-143 123-152
5'1" 93-128 101-131 110-140 118-148 127-157
5'2" 96-127 105-136 113-144 122-153 131-163
5'3" 99-131 108-140 117-149 126-158 135-168
5'4" 102-135 112-145 121-154 130-163 140-173
5'5" 106-140 115-149 125-159 134-168 144-179
5'6" 109-144 119-154 129-164 138-174 148-184
5'7" 112-148 122-159 133-169 143-179 153-190
5'8" 116-153 126-163 137-174 147-184 158-196
5'9" 119-157 130-168 141-179 151-190 162-201
5'10" 122-162 134-173 145-184 156-195 167-207
5'11" 126-167 137-178 149-190 160-201 172-213
6'0" 129-171 141-183 153-195 165-207 177-219
6'1" 133-176 145-188 157-200 169-213 182-225
6'2" 137-181 149-194 162-206 174-219 187-232
6'3" 141-186 153-199 166-212 179-225 192-238
6'4" 144-191 157-205 171-218 184-231 197-244

 

Desirable Weights of Adult  Women
In indoor clothing, ages 25 and over. Note this is an old table.

Metropolitan Life Insurance Bulletin, 40, Nov-Dec 1959
Height in Shoes

Small Frame

Medium Frame

Large Frame

ft  in

cm

lbs

kg

lbs

kg

lbs

kg

4'10" 147.3 92-98 41.7-44.5 96-107 43.5-48.5 104-119 47.2-54
4'11" 149.9 94-101 42.6-45.8 98-110 44.5-49.9 106-122 48.1-55.3
5'0" 152.4 96-104 43.5-47.2 101-113 45.8-51.3 109-125 49.4-56.7
5'1" 154.9 99-107 44.9-48.5 104-116 47.2-47.2 112-128 50.8-58.1
5'2" 157.5 102-110 46.3-49.9 107-119 48.5-54 115-131 52.2-59.4
5'3" 160 105-113 47.6-51.3 110-122 49.9-55.3 118-134 53.5-60.8
5'4" 162.6 108-116 49-52.6 113-126 51.3-57.2 121-138 54.9-62.6
5'5" 165.1 111-119 50.3-54 116-130 52.7-59 125-142 56.8-64.4
5'6" 167.6 114-123 51.755.8 120-135 54.4-61.2 129-146 58.5-66.2
5'7" 170.2 118-127 53.5-57.6 124-139 56.2-63 133-150 60.3-68
5'8" 172.7 122-131 55.3-55.9 128-143 58.1-65.9 137-154 62.1-69.9
5'9" 175.3 126-135 57.2-61.2 132-147 59.9-66.7 141-158 64-71.7
5'10" 177.8 130-140 59-63.5 136-151 61.7-68.5 145-163 65.8-73.9
5'11" 180.3 134-144 60.8-65.3 140-155 63.5-70.3 149-168 67.6-76.2
6'0" 182.9 138-148 62.6-67.1 144-159 65.3-72.1 153-173 69.4-78.5

This is an old table which is not used as much anymore.

 

Desirable Weights of Adult  Men
In indoor clothing, ages 25 and over. Note this is an old table.

Metropolitan Life Insurance Bulletin, 40, Nov-Dec 1959
Height in Shoes

Small Frame

Medium Frame

Large Frame

ft  in

cm

lbs

kg

lbs

kg

lbs

kg

5'2" 157.5 112-120 50.8-54.4 118-129 53.5-58.5 126-141 57.2-64
5'3" 160 115-123 52.2-55.8 121-133 54.9-60.3 129-144 58.5-65.3
5'4" 162.6 118-126 53.5-57.2 124-136 56.2-61.7 132-148 59.9-67.1
5'5" 165.1 121-129 54.9-58.5 127-139 57.6-63 135-152 61.2-68.9
5'6" 167.6 124-133 56.2-60.3 130-143 59-64.9 138-156 62.6-70.8
5'7" 170.2 128-137 58.1-62.1 134-147 60.8-66.7 142-161 64.4-73
5'8" 172.7 132-141 59.9-64 138-152 62.6-68.9 147-166 66.7-75.3
5'9" 175.3 136-145 61.7-65.8 142-156 64.4-70.8 151-170 68.5-77.1
5'10" 177.8 140-150 63.5-68 146-160 66.2-72.6 155-174 70.3-78.9
5'11" 180.3 144-154 65.3-69.9 150-165 68-74.8 159-179 72.1-81.2
6'0" 182.9 148-158 67.1-71.7 154-170 69.9-77.1 164-184 74.4-83.5
6'1" 185.4 152-162 68.9-73.5 158-175 71.7-79.4 168-189 76.2-85.7
6'2" 188 156-167 70.8-75.7 162-180 73.5-81.6 173-194 78.5-88
6'3" 190.5 160-171 72.6-77.6 167-185 75.7-83.5 178-199 80.7-90.3
6'4" 193 164-175 74.4-79.4 172-190 78.1-86.2 182-204 82.7-92.5

This is an old table which is not used as much anymore.

[botom.htm]